Lista sald klientów
Lista sald klientów w podmenu Klienci w zakładce Raport pokazuje listę klientów, którzy zalegają lub niedługo będą zalegać z płatnościami względem Państwa firmy.
Aby stworzyć listę sald klientów
- Przejść do "Raport" > "Klienci" > "Lista sald klientów".
- Zatwierdzić "OK"
Szczegóły dotyczące pól
Prosimy pamiętać, że nie wszystkie pola są obowiązkowe.
| Pole | Zastosowanie |
|---|---|
| Od/Do klienta | Przedział numerów klientów, których salda mają zostać wyświetlone. |
| Od/Do grupy | Przedział numerów grup klientów, których salda mają zostać wyświetlone. |
| Na dzień | Raport pokazuje status na dzień wprowadzenia. |
| Przedział (dni) | Określić liczbę dni w przedziale np. "15" dni dla raportu, który pokazuje należności wymagalne (do zapłaty) w przeciągu 0-15 dni, pomiędzy 16-30 dni i po 30 dniach. |
| Faktury | Pokazuje jak długo faktury były zaległe (dla wezwań do zapłaty) lub jak długo do momentu aż faktury będą zaległe (dla przepływów kasowych). |
| Pokaż szczegóły | Po zaznaczeniu raport będzie zawierał również szczegóły. |
| Pokaż konta z zerowym saldem | Zaznaczenie powoduje uwzględnienie również kont bilansujących się. |
| Uwzględnij wpisy dziennika kasowego | Zaznaczenie powoduje uwzględnienie również jeszcze niezaksięgowanych wpisów dziennika kasowego. |
Podziel się swoją wiedzą!
Podejrzewamy, że nasi drodzy klienci mogą używać pewnych sprytnych sztuczek, o których nawet nie jesteśmy do końca świadomi. Poniżej znajduje się obszar dyskusji - jeśli znasz jakiś trick (lub dwa), przydatny w e-conomic nie wahaj się podzielić swoją wiedzą nie tylko z nami, ale przede wszystkim z innymi użytkownikami.
Konkretne pytania można skierować bezpośrednio do nas, wysyłając maila na info@e-conomic.pl.


Dyskusja